2018年石门一中学科竞赛及科技创新获奖统计
科目 | 各等级获奖的人数 | |||||||||
国家级一等奖 | 国家级二等奖 | 国家级三等奖 | 省级一等奖 | 省级二等奖 | 省级三等奖 | 市级一等奖 | 市级二等奖 | 市级三等奖 | 总人数 | |
物理 | 1 | 8 | 6 | 10 | 10 | 35 | ||||
化学 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | 11 | 33 | |||
生物 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||
数学(高三) | 1 | 6 | 6 | 14 | 20 | 4 | 51 | |||
数学(高二) | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||||
语文创文大赛 | 1个省特 | 13 | 17 | 13 | 2 | 46 | ||||
常德市第16届科技创新大赛 | 3 | 8 | 14 | 25 | ||||||
湖南省第39届科技创新大赛 | 2 | 2 | 4 | |||||||
总数 | 2 | 19 | 21 | 48 | 41 | 24 | 28 | 37 | 220 | |
一审:教务科初审领导