石门县第一中学2019年度部门决算公开
石门县第一中学2019年度
部门决算公开
目录
第一部分 石门县第一中学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 石门县第一中学2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 石门县第一中学2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、预算绩效情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 石门县第一中学概况
一、部门职责
我校的部门职责是:实施高中学历教育,促进高中教育发展。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
我校位于石门县东城区永固居委会,占地380亩。2019年末,我校在职教职工343人。石门县第一中学内设机构包括:教务科、学生科、总务科、办公室、督导室、工会、综治办、教科室等科室,并下设高一、高二、高三各年级组。学校严格执行政府会计制度,学校人员经费、公用经费等开支均严格执行财务预算制度。
(二)决算单位构成
石门县第一中学是行政类财政补助事业单位,无附属单位,实行独立核算,决算为单户表。
第2部分 石门县第一中学2019年度部门决算表
收入支出决算公开表 | |||||
|
|
|
|
|
|
部门:石门县第一中学 |
|
|
|
| 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,007.50 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 168.30 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 1,117.34 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 5,378.38 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 17.60 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 426.07 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 192.76 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 5.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 3.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 294.92 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
|
| 51 |
|
本年收入合计 | 24 | 6,142.44 | 本年支出合计 | 52 | 6,468.43 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 12.16 |
年初结转和结余 | 26 | 704.55 | 年末结转和结余 | 54 | 366.40 |
| 27 |
|
| 55 |
|
收入决算公开表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门:石门县第一中学 |
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,142.44 | 5,007.50 | 0.00 | 1,117.34 | 0.00 | 0.00 | 17.60 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 168.30 | 168.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 68.10 | 68.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 68.10 | 68.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 100.20 | 100.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100.20 | 100.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 5,057.38 | 3,922.45 | 0.00 | 1,117.34 | 0.00 | 0.00 | 17.60 | ||
20502 | 普通教育 | 5,057.38 | 3,922.45 | 0.00 | 1,117.34 | 0.00 | 0.00 | 17.60 | ||
2050204 | 高中教育 | 4,931.65 | 3,796.72 | 0.00 | 1,117.34 | 0.00 | 0.00 | 17.60 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 125.73 | 125.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 426.07 | 426.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 426.07 | 426.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 426.07 | 426.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 192.76 | 192.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 192.76 | 192.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 192.76 | 192.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 294.92 | 294.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 294.92 | 294.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 294.92 | 294.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算公开表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门:石门县第一中学 |
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,468.43 | 6,024.73 | 443.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 168.30 | 168.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 68.10 | 68.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 68.10 | 68.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 100.20 | 100.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100.20 | 100.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 5,378.38 | 4,934.68 | 443.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 5,331.58 | 4,934.68 | 396.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 5,199.31 | 4,802.41 | 396.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 132.27 | 132.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 46.80 | 0.00 | 46.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 46.80 | 0.00 | 46.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 426.07 | 426.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 426.07 | 426.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 426.07 | 426.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 192.76 | 192.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 192.76 | 192.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 192.76 | 192.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 294.92 | 294.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 294.92 | 294.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 294.92 | 294.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
部门:石门县第一中学 |
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,007.50 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 168.30 | 168.30 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 3,758.75 | 3,758.75 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 426.07 | 426.07 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 192.76 | 192.76 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 294.92 | 294.92 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
|
| 52 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 5,007.50 | 本年支出合计 | 53 | 4,848.80 | 4,848.80 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 207.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 366.40 | 366.40 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 207.70 |
| 55 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 5,215.20 | 总计 | 58 | 5,215.20 | 5,215.20 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门:石门县第一中学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 207.70 | 20.00 | 187.70 | 5,007.50 | 4,782.50 | 225.00 | 4,848.80 | 4,554.00 | 294.80 | 366.40 | 248.50 | 117.90 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.30 | 168.30 | 0.00 | 168.30 | 168.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.10 | 68.10 | 0.00 | 68.10 | 68.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.10 | 68.10 | 0.00 | 68.10 | 68.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.20 | 100.20 | 0.00 | 100.20 | 100.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.20 | 100.20 | 0.00 | 100.20 | 100.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 202.70 | 15.00 | 187.70 | 3,922.45 | 3,697.45 | 225.00 | 3,758.75 | 3,463.95 | 294.80 | 366.40 | 248.50 | 117.90 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 38.00 | 15.00 | 23.00 | 3,922.45 | 3,697.45 | 225.00 | 3,711.95 | 3,463.95 | 248.00 | 248.50 | 248.50 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 3,796.72 | 3,571.72 | 225.00 | 3,579.68 | 3,331.68 | 248.00 | 240.04 | 240.04 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 125.73 | 125.73 | 0.00 | 132.27 | 132.27 | 0.00 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 164.70 | 0.00 | 164.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.80 | 0.00 | 46.80 | 117.90 | 0.00 | 117.90 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 164.70 | 0.00 | 164.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.80 | 0.00 | 46.80 | 117.90 | 0.00 | 117.90 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.07 | 426.07 | 0.00 | 426.07 | 426.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.07 | 426.07 | 0.00 | 426.07 | 426.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.07 | 426.07 | 0.00 | 426.07 | 426.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.76 | 192.76 | 0.00 | 192.76 | 192.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.76 | 192.76 | 0.00 | 192.76 | 192.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.76 | 192.76 | 0.00 | 192.76 | 192.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.92 | 294.92 | 0.00 | 294.92 | 294.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.92 | 294.92 | 0.00 | 294.92 | 294.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.92 | 294.92 | 0.00 | 294.92 | 294.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门:石门县第一中学 |
|
|
|
| 金额单位:万元 | |||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 4,229.13 | 302 | 商品和服务支出 | 194.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,731.85 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 18.06 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 425.74 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 110.27 |
30106 | 伙食补助费 | 4.90 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1,133.01 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 20.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 426.07 | 30206 | 电费 | 18.64 | 31003 | 专用设备购置 | 90.27 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 158.30 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 34.46 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 294.92 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.82 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.31 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 26.59 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 20.31 | 30228 | 工会经费 | 102.06 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 47.00 |
|
|
|
人员经费合计 | 4,249.44 | 公用经费合计 | 304.56 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门:石门县第一中学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 石门县第一中学2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入实际完成61424362.1元,其中:一般公共预算财政拨款收入完成50075041.1元,事业收入完成11173358.6元,其他收入完成175962.4元。2019年,本部门支出64684312.38元。
二、收入决算情况说明
2019年收入实际完成61424362.1元,比上年增减2648135.86元,下降4.13%。其中:一般公共预算财政拨款收入完成50075041.1元,事业收入完成11173358.6元,其他收入完成175962.4元。
三、支出决算情况说明
2019年,本部门支出64684312.38元,比上年增减517302.28元,增长0.81%。其中:基本支出完成60247312.38元,比上年增长5739002.28元,增长10.53%。项目支出4437000元,比上年增5221700元,增长54.06%;变化的主要原因:往年项目完成后在今年结帐。人员经费完成50715825.44元,比上年增5121360.72元,增长11.23%,公用经费完成9531486.94元,比上年增617641.56元,增长6.93%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一般公共预算财政拨款收入完成50075041.1元。
一般公共预算财政拨款收入年初预算34867300元,比上年增1694300元;上级补助收入年初预算2383200元,比上年增加2383200元;年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况,主要变化是:收入调整预算数为61424362.1元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2019年财政拨款支出4848.8万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年财政拨款支出4848.8万元,其中人员经费支出4249.44万元,占比87.64%,公用经费支出304.56万元,占比6.29%,项目支出294.8万元,占比6.07%。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
八、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年,本部门年初预算收入52566000元,比上年增加19393000元,增长58.46%,增减变化的主要原因是:财政加大教育投入力度。其中:一般公共预算财政拨款收入年初预算34867300元,比上年增1694300元;上级补助收入年初预算2383200元,比上年增加2383200元;年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况,主要变化是:收入调整预算数为61424362.1元。
2019年,本部门年初预算支出52566000元,比上年增加19393000元,增长58.46%,增减变化的主要原因是:加大教育投入力度。其中:基本支出年初预算52566000元,比上年增加19393000元,增长58.46%;
九、国有资产占用情况。
2019年末资产190320218.12元,比上年减85649534.23元,增减变化的主要原因是:固定资产计提折旧。
第四部分 名词解释
决算:指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当国家预算执行进入终结阶段,要根据年度执行的最终结果编制国家决算。它反映年度国家预算收支的最终结果,是国家经济活动在财政上的集中反映。决算收入表明国家建设资金的主要来源、构成和资金积累水平,决算支出体现了国家各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。